bR301 |
ACR38U |
QSC10 |
1 | a. BR301 akıllı kart okuyucu bR301 ile iOS veya Android cihazlarınızı eşleştirin veya b. ACR38U (mikro USB) Akıllı Kart Okuyucusu'nu (yalnızca Android) kullanarak, Eşleştirme Adım 1'ni atlayabilir, doğrudan Adım 2'ye geçebilirsiniz. |
2 | Ziyaretçinin kimlik kartını akıllı kart okuyucuya yerleştirin. |
3 | Ziyaretçi bilgileri i-Komşu hesabınıza çıkarılır ve burada kayıt yapılır. |
Akıllı Kart Okuyucu, ACR38U |
FAQ: |
boyut | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
Uygunluk / Sertifikalar | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
arayüzey | : | MicroUSB (OTG) Tam Hız |
Besleme gerilimi | : | Düzenlenen 5V DC |
Besleme Akımı | : | Max. 50mA |
Çalışma sıcaklığı (° C) | : | 0-50°C |
CLK Frekansı | : | 4 MHz |
Akıllı Kart Arabirimi Desteği | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
İşletim Sistemi Desteği | : | Android™ 3.1 and above |
1 | Yönetim, ziyaretçinin ön kayıt formundaki şartlarına göre "kimlik alanı" ayarlayabilir. |
2 | Güvenlik, PC'ye (i-Komşu Web) bağlı akıllı telefon (i-Komşu Uygulama) veya QSC10 QR Kodu tarayıcısı kullanarak ve kart okuyucuyu kullanarak ziyaretçinin kimlik kartını okuyarak QR Ziyaretçi Geçişini tarar. |
3 | Kimlik numarası önceden kaydedilmiş kimlik numarasıyla uyuşmuyorsa, güvenlik uygun önlemleri alabilir. |
Performans Parametresi | |
Çalışma akımı | 340mA |
DC güç kaynağı | Class2;DC 5.2V@1A |
Çalışma gücü | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barkod tipi | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Anahtar tarama zamanları | 5000,0000 times |
Sistem arabirimi | USB |
Veri hattı uzunluğu | 1.5 meters |
Tarama Hızı | 200 scan per sec |
Çevresel Parametre | |
Çalışma sıcaklığı | 0C-40 C |
Depolama sıcaklığı | -40C-60C |
Çalışma Nemi | % 5 -% 95 Bağıl nemi, yoğunlaşma durumu yok |
Elektrostatik koruma | +/- 15kVDC Hava deşarjı, +/- 8kVDC Doğrudan / dolaylı deşarj |
Düşme testi | 50 order/1.5M; |
Ortam ışığı bağışıklığı | 0-100.000LUX |
Egzersiz toleransı | 100mm/sec 13milUPC |
IP Sınıfı | IP41 |
LED Güvenlik Sertifikası | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
LED Güvenlik Sertifikası | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081, par1 teknik özellikleri |
EMC Elektromanyetik uyumluluk | EN55022,EN55024 Class B |
Toz | Havadaki toz parçacıklarının istilasına direnecek şekilde sızdırmazlık sağlayın. |
Şirket
|
Politikalar
|
Müşteri Bölge
|
Popüler Linkler
|