bR301 |
ACR38U |
QSC10 |
1 | a. 將您的iOS或Android設備與bR301智能卡讀卡器bR301或 b. 如果使用ACR38U(微型USB)智能卡讀卡器(僅限Android),則可以跳過配對步驟1,直接進入步驟2。 |
2 | 將訪問者的身份證插入智能卡讀卡器。 |
3 | 訪客信息將被提取到您的i-Neighbour賬戶中,並且在這裡註冊被照顧。 |
智能卡讀寫器,ACR38U |
FAQ: |
尺寸 | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
合規/認證 | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
接口 | : | MicroUSB(OTG)全速 |
電源電壓 | : | 穩壓5V DC |
電源電流 | : | Max. 50mA |
工作溫度(°C) | : | 0-50°C |
CLK頻率 | : | 4 MHz |
智能卡接口支持 | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
操作系統支持 | : | Android™ 3.1 and above |
1 | 管理者可根據訪客預先登記表中的要求設置“身份證字段”。 |
2 | 安全人員將使用智能手機(i-Neighbour App)或連接PC(i-Neighbor Web)的QSC10 QR碼掃描儀掃描QR訪問者通行證,並使用讀卡器讀取訪客的身份證。 |
3 | 如果身份證號碼與預先註冊的身份證號碼不符,安全措施可以採取適當的措施。 |
性能參數 | |
工作電流 | 340mA |
直流電源 | Class2;DC 5.2V@1A |
工作能力 | 2W,400mA@5V-The typical value |
條碼類型 | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
重要的掃描時間 | 5000,0000 times |
系統界面 | USB |
數據線長度 | 1.5 meters |
掃描速度 | 200 scan per sec |
環境參數 | |
工作溫度 | 0C-40 C |
儲存溫度 | -40C-60C |
工作濕度 | 5%-95%相對濕度,無結露狀態 |
靜電保護 | +/- 15kVDC空氣放電,+/- 8kVDC直接/間接放電 |
跌倒測試 | 50 order/1.5M; |
環境光線免疫力 | 0-100.000LUX |
運動耐力 | 100mm/sec 13milUPC |
IP類 | IP41 |
LED安全認證 | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
LED安全認證 | GOST-R(Russia),CE |
EMI | 符合en50081,par1規格 |
EMC電磁兼容性 | EN55022,EN55024 Class B |
灰塵 | 密封以防止空氣中的塵埃顆粒侵入。 |