bR301 |
ACR38U |
QSC10 |
1 | a. Koppeln Sie Ihre iOS- oder Android-Geräte mit dem Smartcard-Lesegerät bR301 bR301 oder b. Wenn Sie den ACR38U (micro-USB) Smart Card Reader (nur Android) verwenden, können Sie die Paarung Schritt 1 überspringen und direkt mit Schritt 2 fortfahren. |
2 | Legen Sie den Besucherausweis in den Smartcard-Leser ein. |
3 | Besucherinformationen werden in Ihren i-Neighbor Account extrahiert und hier wird die Registrierung übernommen. |
Chipkartenleser, ACR38U |
FAQ: |
Dimension | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
Konformität / Zertifizierungen | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
Schnittstelle | : | MicroUSB (OTG) Volle Geschwindigkeit |
Versorgungsspannung | : | Geregelte 5V DC |
Versorgungsstrom | : | Max. 50mA |
Betriebstemperatur (° C) | : | 0-50°C |
CLK Frequenz | : | 4 MHz |
Smartcard-Schnittstellenunterstützung | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
Betriebssystem-Unterstützung | : | Android™ 3.1 and above |
1 | Das Management kann das "ID-Feld" entsprechend ihrer Anforderung im Besucher-Vorregistrierungsformular festlegen. |
2 | Die Sicherheit scannt den QR Visitor Pass mithilfe eines Smartphones (i-Neighbor App) oder eines QSC10 QR Code Scanners, der an einen PC (i-Neighbor Web) angeschlossen ist, und liest den Besucherausweis mit einem Kartenleser. |
3 | Die Sicherheit kann geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn die ID-Nummer nicht mit der vorregistrierten ID-Nummer übereinstimmt. |
Leistungsparameter | |
Arbeitsstrom | 340mA |
Gleichstromquelle | Class2;DC 5.2V@1A |
Arbeitskraft | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barcodetyp | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Wichtige Scanzeiten | 5000,0000 times |
Systemschnittstelle | USB |
Die Datenleitungslänge | 1.5 meters |
Scangeschwindigkeit | 200 scan per sec |
Umgebungsparameter | |
Betriebstemperatur | 0C-40 C |
Lagertemperatur | -40C-60C |
Betriebsfeuchte | 5% -95% Relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondensationszustand |
Elektrostatischer Schutz | +/- 15 kVDC Luftentladung, +/- 8 kVDC Direkte / indirekte Entladung |
Falltest | 50 order/1.5M; |
Umgebungslichtimmunität | 0-100.000LUX |
Übungstoleranz | 100mm/sec 13milUPC |
IP-Klasse | IP41 |
LED-Sicherheitszertifizierung | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
LED-Sicherheitszertifizierung | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081, par1 Spezifikationen |
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit | EN55022,EN55024 Class B |
Staub | Abdichtung gegen Eindringen von Staubpartikeln in der Luft. |
Unternehmen
|
Richtlinien
|
Kundenzone
|
Beliebte Verbindungen
|